統計的(とうけいてき)的變化形
JLPT N1 ・ な形容詞 ・ 意思:統計的
完整變化形表
| 形態 | 日文 | 讀音 |
|---|---|---|
| 現在形(肯定) 現在肯定:是〜的。 | 統計的だ | とうけいてきだ |
| 現在否定形 現在否定:不〜。 | 統計的ではない | とうけいてきではない |
| 過去形(肯定) 過去肯定:(那時)是〜的。 | 統計的だった | とうけいてきだった |
| 過去否定形 過去否定:(那時)不〜。 | 統計的ではなかった | とうけいてきではなかった |
| て形 連接:把兩個描述接起來(〜而且…)。 | 統計的で | とうけいてきで |
| 副詞形 當副詞用:〜地,修飾動詞。 | 統計的に | とうけいてきに |
| 仮定形 如果〜的話:假定條件。 | 統計的なら | とうけいてきなら |
例句
- 統計的に見て、明らかな傾向がある。(從統計上看,有明顯的趨勢。)
- 統計的な手法で分析する。(以統計的方法分析。)